Центильные таблицы — важный инструмент для оценки физического развития детей. Они позволяют родителям и врачам отслеживать рост, вес, окружность головы и грудной клетки. В статье рассмотрим центильные таблицы для мальчиков и девочек, что поможет понять, как физические показатели вашего ребенка соотносятся с нормами по возрасту и полу. Эти данные способствуют своевременному выявлению отклонений в развитии и принятию мер для поддержания здоровья детей.
Что такое центили и центильные таблицы в педиатрии?
Центиль представляет собой конкретное значение, которое демонстрирует параметры роста и развития ребенка, такие как длина тела, окружность головы и другие показатели. Эти параметры определяются на основе анализа группы детей, что позволяет выявить общие закономерности их развития, после чего данные объединяются в центильные таблицы.
Группировка данных в центильных таблицах осуществляется следующим образом:
- Сначала формируется случайная выборка детей, и проводятся измерения, например, роста.
- Наиболее часто встречающиеся значения роста вычисляются как среднее арифметическое и располагаются в центре таблицы под отметкой «50%».
- Показатели, отклоняющиеся в меньшую сторону, размещаются слева, где самый левый столбец будет содержать наименьшие значения роста.
- Показатели, отклоняющиеся в большую сторону, располагаются справа, где самый правый столбец будет содержать наибольшие значения роста.
В крайних столбцах таблиц находятся самые редкие значения, которые составляют от 6 до 11% от общего числа исследуемых.
Врачи подчеркивают, что центильные таблицы являются важным инструментом для оценки физического развития детей. Они позволяют сравнивать параметры роста, веса, окружности головы и грудной клетки мальчиков и девочек с установленными нормами для их возрастной категории. Специалисты отмечают, что использование центильных таблиц помогает выявлять отклонения от нормы, что может указывать на наличие различных заболеваний или нарушений в развитии. Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и его индивидуальные особенности могут влиять на параметры. Поэтому врачи рекомендуют рассматривать результаты в контексте общего состояния здоровья ребенка и его семейной истории. Регулярные осмотры и контроль роста и веса помогут родителям своевременно реагировать на возможные проблемы и создавать оптимальные условия для развития своего ребенка.
Эксперты в области педиатрии подчеркивают важность центильных таблиц для оценки физического развития детей. Эти таблицы позволяют родителям и врачам отслеживать рост и вес, а также окружность головы и грудной клетки у мальчиков и девочек. Специалисты отмечают, что центильные значения помогают выявить отклонения от нормы и своевременно реагировать на возможные проблемы со здоровьем. Например, если ребенок находится ниже 3-го или выше 97-го процентиля, это может указывать на необходимость дополнительного обследования. Кроме того, эксперты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, такие как генетика и уровень физической активности, при интерпретации данных. Таким образом, центильные таблицы становятся важным инструментом для мониторинга здоровья и развития детей в разные возрастные периоды.

Значение центилей и соответствие нормам
Центильные таблицы для мальчиков и девочек содержат данные о нормах развития и помогают выявлять нарушения.
Расшифровку центилей и их соответствие нормальности отражено в таблице:
| Коридорное значение | Центили | Интервал значение | Частота встречаемости у здоровых детей, в % | Советы | Оценка нормальности |
| От 1 и меньше (за предельными значениями) | От 3 и меньше | Сильно маленький | 3 | Необходимо детальное исследование и консультация педиатра | Низкая |
| От 1 до 2 | От 3 до 10 | Маленький | 7 | Необходимо обратить внимание и проконсультироваться с педиатром | Ниже нормального, развитие, в общем, гармоничное |
| От 2 до 3 | От 10 до 25 | Ниже нормального | 15 | Не нужно исследований и консультаций | Развитие гармоничное в соответствии с возрастом |
| От 3 до 6 | От 25 до 75 | Средний | 50 | ||
| От 6 до 7 | От 75 до 90 | Выше нормального | 15 | ||
| От 7 до 8 | От 90 до 97 | Большой | 7 | Необходимо обратить внимание и получить консультацию педиатра | Развитие гармоничное, но опережает возраст |
| От 8 и выше (за предельными значениями) | От 97 и выше | Крайне большой | 3 | Необходимо детальное исследование и консультация врача | Развитие опережает возраст |
Центильные таблицы для мальчиков и девочек помогут самостоятельно выявить недостатки развития ребенка. Однако затем потребуется консультация специалиста, потому что без нее не стоит предпринимать меры, если было выявлено непропорциональное развитие.
| Показатель | Мальчики | Девочки |
|---|---|---|
| Рост (см) | ||
| 3-й перцентиль | Низкий | Низкий |
| 10-й перцентиль | Ниже среднего | Ниже среднего |
| 25-й перцентиль | Средний | Средний |
| 50-й перцентиль | Средний | Средний |
| 75-й перцентиль | Выше среднего | Выше среднего |
| 90-й перцентиль | Высокий | Высокий |
| 97-й перцентиль | Очень высокий | Очень высокий |
| Вес (кг) | ||
| 3-й перцентиль | Недостаточный | Недостаточный |
| 10-й перцентиль | Ниже среднего | Ниже среднего |
| 25-й перцентиль | Средний | Средний |
| 50-й перцентиль | Средний | Средний |
| 75-й перцентиль | Выше среднего | Выше среднего |
| 90-й перцентиль | Избыточный | Избыточный |
| 97-й перцентиль | Ожирение | Ожирение |
| Окружность головы (см) | ||
| 3-й перцентиль | Маленькая | Маленькая |
| 10-й перцентиль | Ниже среднего | Ниже среднего |
| 25-й перцентиль | Средняя | Средняя |
| 50-й перцентиль | Средняя | Средняя |
| 75-й перцентиль | Выше среднего | Выше среднего |
| 90-й перцентиль | Большая | Большая |
| 97-й перцентиль | Очень большая | Очень большая |
| Окружность грудной клетки (см) | ||
| 3-й перцентиль | Маленькая | Маленькая |
| 10-й перцентиль | Ниже среднего | Ниже среднего |
| 25-й перцентиль | Средняя | Средняя |
| 50-й перцентиль | Средняя | Средняя |
| 75-й перцентиль | Выше среднего | Выше среднего |
| 90-й перцентиль | Большая | Большая |
| 97-й перцентиль | Очень большая | Очень большая |
Интересные факты
Вот несколько интересных фактов о центильных таблицах, связанных с ростом и весом, а также окружностью головы и грудной клетки для мальчиков и девочек:
-
Различия в росте и весе: Центильные таблицы показывают, что в раннем детстве мальчики и девочки развиваются по-разному. Например, в возрасте до 2 лет девочки обычно имеют немного меньший рост и вес по сравнению с мальчиками, но после этого разница начинает уменьшаться, и к подростковому возрасту она может исчезнуть.
-
Окружность головы как индикатор развития: Окружность головы является важным показателем нейропсихического развития ребенка. Центильные таблицы для окружности головы помогают врачам отслеживать нормальное развитие мозга. Например, если окружность головы ребенка находится ниже 3-го или выше 97-го процентиля, это может указывать на необходимость дополнительного обследования.
-
Гендерные различия в грудной клетке: Центильные таблицы также учитывают различия в окружности грудной клетки между мальчиками и девочками. У мальчиков грудная клетка обычно шире, что связано с различиями в физическом развитии и гормональных факторах. Эти данные помогают врачам оценивать физическое развитие и общее состояние здоровья ребенка.
Эти факты подчеркивают важность центильных таблиц в педиатрии для мониторинга роста и развития детей.

Нормы веса и роста у детей
Развитие детей в разные возрастные периоды происходит по-разному, поэтому существуют различные стандарты для оценки правильности роста основных показателей.
Нормальные параметры роста для мальчиков до 1 года представлены в таблице:
| Возраст ребенка, мес. | Ниже нормы, см | Норма, см | Выше нормы, см |
| 1 | До 48 | От 48 до 53,2 | Более 53,2 |
| 2 | До 51 | От 51,1 до 56,4 | Более 56,4 |
| 3 | До 53,7 | От 53,7 до 59,3 | Более 59,3 |
| 4 | До 59 | От 59,2 до 62,1 | Более 62,1 |
| 5 | До 62 | От 62,1 до 64,5 | Более 64,5 |
| 6 | До 64,6 | От 64,6 до 67,1 | Более 67,1 |
| 7 | До 67,1 | От 67,1 до 68,9 | Более 68,9 |
| 8 | До 69 | От 69 до 70,1 | Более 70,1 |
| 9 | До 70,2 | От 70,2 до 70,8 | Более 70,8 |
| 10 | До 70,8 | От 70,8 до 71,3 | Более 71,1 |
| 11 | До 71,4 | От 71,4 до 72,1 | Более 72,1 |
| 12 | До 72,2 | От 72,2 до 79,7 | Более 79,7 |
После 1 года и до 17 лет для мальчиков нормальные параметры роста следующие:
| Возраст ребенка, лет | Ниже нормы, см | Норма, см | Выше нормы, см |
| 2 | До 79,7 | От 79,7 до 86,1 | Более 86,1 |
| 3 | До 86,2 | От 86,2 до 95,5 | Более 95,5 |
| 4 | До 95,6 | От 95,6 до 101,7 | Более 101,7 |
| 5 | До 101,8 | От 101,8 до 107,3 | Более 107,3 |
| 6 | До 107,4 | От 107,4 до 110,6 | Более 110,6 |
| 7 | До 110,7 | От 110,7 до 118,1 | Более 118,1 |
| 8 | До 118,2 | От 118,2 до 135,2 | Более 135,2 |
| 9 | До 125,3 | От 125,3 до 140,8 | Более 140,8 |
| 10 | До 130,9 | От 130,9 до 145,9 | Более 145,9 |
| 11 | До 135,2 | От 135,2 до 152,6 | Более 152,6 |
| 12 | До 138 | От 138 до 154 | Более 154 |
| 13 | До 141 | От 141 до 165 | Более 165 |
| 14 | До 152 | От 152 до 173 | Более 173 |
| 15 | До 160 | От 160 до 176 | Более 176 |
| 16 | До 164 | От 164 до 182 | Более 182 |
| 17 | До 171 | От 171 до 187 | Более 187 |
Нормальные параметры веса для мальчиков до 1 года можно увидеть в таблице:
| Возраст ребенка, мес. | Ниже нормы, кг | Норма, кг | Выше нормы, кг |
| 1 | До 2,9 | От 2,9 до 3,9 | Более 3,9 |
| 2 | До 3,6 | От 3,6 до 5,1 | Более 5,1 |
| 3 | До 4,2 | От 4,2 до 6 | Более 6 |
| 4 | До 4,9 | От 4,9 до 7 | Более 7 |
| 5 | До 5,5 | От 5,5 до 7,6 | Более 7,6 |
| 6 | До 6,1 | От 6,1 до 8,3 | Более 8,3 |
| 7 | До 6,6 | От 6,6 до 9 | Более 9 |
| 8 | До 7,1 | От 7,1 до 9,5 | Более 9,5 |
| 9 | До 7,5 | От 7,5 до 10 | Более 10 |
| 10 | До 7,9 | От 7,9 до 10,5 | Более 10,5 |
| 11 | До 8,3 | От 8,3 до 10,9 | Более 10,9 |
| 12 | До 8,6 | От 8,6 до 11,2 | Более 11,2 |
Нормальные параметры веса для мальчиков от 2 до 17 лет представлены в таблице:
| Возраст ребенка, лет | Ниже нормы, кг | Норма, кг | Выше нормы, кг |
| 2 | До 11,2 | От 11,2 до 14,2 | Более 14,2 |
| 3 | До 12,8 | От 12,8 до 16,9 | Более 16,9 |
| 4 | До 14,2 | От 14,2 до 19,4 | Более 19,4 |
| 5 | До 15,7 | От 15,7 до 21,7 | Более 21,7 |
| 6 | До 17,5 | От 17,5 до 24,7 | Более 24,7 |
| 7 | До 19,5 | От 19,5 до 28 | Более 28 |
| 8 | До 21,5 | От 21,5 до 31,4 | Более 31,4 |
| 9 | До 23,5 | От 23,5 до 35,1 | Более 35,1 |
| 10 | До 25,6 | От 25,6 до 39,7 | Более 39,7 |
| 11 | До 28 | От 28 до 44,9 | Более 44,9 |
| 12 | До 30,4 | От 30,4 до 50,6 | Более 50,6 |
| 13 | До 33,8 | От 33,8 до 56,8 | Более 56,8 |
| 14 | До 38 | От 38 до 63,4 | Более 63,4 |
| 15 | До 43 | От 43 до 70 | Более 70 |
| 16 | До 48,3 | От 48,3 до 76,5 | Более 76,5 |
| 17 | До 54,6 | От 54,6 до 80,1 | Более 80,1 |
Нормальные параметры роста для девочек до 1 года можно увидеть в таблице:
| Возраст ребенка, мес. | Ниже нормы, см | Норма, см | Выше нормы, см |
| 1 | До 47,5 | От 47,5 до 53,1 | Более 53,1 |
| 2 | До 50,3 | От 50,3 до 56,1 | Более 56,1 |
| 3 | До 53,3 | От 53,3 до 59,3 | Более 59,3 |
| 4 | До 56,2 | От 56,2 до 61,8 | Более 61,8 |
| 5 | До 58,4 | От 58,4 до 64 | Более 64 |
| 6 | До 60,8 | От 60,8 до 66 | Более 66 |
| 7 | До 62,5 | От 62,5 до 68,8 | Более 68,8 |
| 8 | До 64,1 | От 64,1 до 70,4 | Более 70,4 |
| 9 | До 66 | От 66 до 72,5 | Более 72,5 |
| 10 | До 67,5 | От 67,5 до 74,1 | Более 74,1 |
| 11 | До 69 | От 69 до 75,3 | Более 75,3 |
| 12 | До 70,1 | От 70,1 до 78 | Более 78 |
Нормальные параметры роста для девочек от 2 до 17 лет представлены в таблице:
| Возраст ребенка, лет | Ниже нормы, см | Норма, см | Выше нормы, см |
| 2 | До 81,7 | От 81,7 до 90,1 | Более 90,1 |
| 3 | До 90,8 | От 90,8 до 100,7 | Более 100,7 |
| 4 | До 96,1 | От 96,1 до 106,9 | Более 106,9 |
| 5 | До 102,5 | От 102,5 до 113,6 | Более 113,6 |
| 6 | До 108 | От 108 до 120,2 | Более 120,2 |
| 7 | До 113,6 | От 113,6 до 128 | Более 128 |
| 8 | До 119,3 | От 119,3 до 134,3 | Более 134,3 |
| 9 | До 124,8 | От 124,8 до 140,5 | Более 140,5 |
| 10 | До 130,5 | От 130,5 до 146,7 | Более 146,7 |
| 11 | До 136,2 | От 136,2 до 153,2 | Более 153,2 |
| 12 | До 142,2 | От 142,2 до 159,3 | Более 159,3 |
| 13 | До 148,3 | От 148,3 до 163,7 | Более 163,7 |
| 14 | До 152,6 | От 152,6 до 167,7 | Более 167,7 |
| 15 | До 154,4 | От 154,4 до 169,2 | Более 169,2 |
| 16 | До 155,2 | От 155,2 до 170,5 | Более 170,5 |
| 17 | До 155,8 | От 155,8 до 170,8 | Более 170,8 |
Нормальные параметры веса для девочек до 1 года можно увидеть в таблице:
| Возраст ребенка, мес. | Ниже нормы, кг | Норма, кг | Выше нормы, кг |
| 1 | До 2,8 | От 2,8 до 3,9 | Более 3,9 |
| 2 | До 3,6 | От 3,6 до 4,7 | Более 4,7 |
| 3 | До 4,2 | От 4,2 до 5,5 | Более 5,5 |
| 4 | До 4,8 | От 4,8 до 6,3 | Более 6,3 |
| 5 | До 5,4 | От 5,4 до 7 | Более 7 |
| 6 | До 5,9 | От 5,9 до 7,7 | Более 7,7 |
| 7 | До 6,3 | От 6,3 до 8,3 | Более 8,3 |
| 8 | До 6,8 | От 6,8 до 8,9 | Более 8,9 |
| 9 | До 7,2 | От 7,2 до 9,3 | Более 9,3 |
| 10 | До 7,5 | От 7,5 до 9,7 | Более 9,7 |
| 11 | До 7,9 | От 7,9 до 10,1 | Более 10,1 |
| 12 | До 8,3 | От 8,3 до 10,8 | Более 10,8 |
Нормальные параметры веса для девочек от 2 до 17 лет представлены в таблице:
| Возраст ребенка, лет | Ниже нормы, кг | Норма, кг | Выше нормы, кг |
| 2 | До 10,8 | От 10,8 до 13,5 | Более 13,5 |
| 3 | До 12,5 | От 12,5 до 16,5 | Более 16,5 |
| 4 | До 14 | От 14 до 18,9 | Более 18,9 |
| 5 | До 15,7 | От 15,7 до 21,6 | Более 21,6 |
| 6 | До 17,4 | От 17,4 до 24,8 | Более 24,8 |
| 7 | До 19,4 | От 19,4 до 28,3 | Более 28,3 |
| 8 | До 21,4 | От 21,4 до 32,1 | Более 32,1 |
| 9 | До 23,4 | От 23,4 до 36,3 | Более 36,3 |
| 10 | До 25 | От 25 до 39,8 | Более 39,8 |
| 11 | До 27,8 | От 27,8 до 44,6 | Более 44,6 |
| 12 | До 31,8 | От 31,8 до 51,8 | Более 51,8 |
| 13 | До 38,7 | От 38,7 до 59 | Более 59 |
| 14 | До 43,8 | От 43,8 до 64 | Более 64 |
| 15 | До 46,8 | От 46,8 до 66,5 | Более 66,5 |
| 16 | До 48,4 | От 48,4 до 67,6 | Более 67,6 |
| 17 | До 49,2 | От 49,2 до 68 | Более 68 |
Центильные таблицы играют важную роль в оценке физического развития детей. Многие родители и специалисты отмечают, что такие таблицы помогают следить за ростом и весом, а также окружностью головы и грудной клетки, что особенно актуально в первые годы жизни. Обсуждая центильные таблицы, люди часто подчеркивают, что они позволяют выявить отклонения от нормы и вовремя обратиться к врачу.
Некоторые родители выражают беспокойство по поводу того, что их дети могут не соответствовать средним показателям, однако врачи напоминают, что каждый ребенок уникален и развивается в своем темпе. Важно не только следить за цифрами, но и учитывать общее состояние здоровья и индивидуальные особенности. Таким образом, центильные таблицы служат полезным ориентиром, но не должны вызывать паники.
Физическое развитие мальчиков от 0 до 17 лет
Центильные таблицы для мальчиков содержат показатели, позволяющие оценить развитие ребенка, однако их недостаточно, чтобы провести полную оценку физического развития.
Для этого нужно изучить 3 показателя:
- данные антропометрии;
- данные функциональной работы организма;
- данные соматоскопического исследования.
Антропометрическое исследование позволяет узнать такие показатели, как рост, масса тела, окружность грудной клетки и головы и сравнить их с нормой, указанной в центильных таблицах. Такие манипуляции позволять выявить отклонение в гармоничности развития.
Изучение функциональности организма включает исследование мышц, легких и работу сердечной системы. Показатели силы мышц у детей можно оценить визуально по тому, как ребенок освоил движения, которые характерны для его возраста.
Такие как:
- держать голову (3 месяца);
- способность сидеть (6-7 месяцев);
- хождение (12 месяцев);
- появление речи (2 года);
- навык езды на велосипеде (3 года).
- Также с помощью визуального осмотра можно оценить и соматоскопические данные такие как:
- цвет кожи;
- состояние кожных покровов;
- состояние слизистых оболочек;
- объем прослойки жира;
- осанка.
В случае обнаружения отклонений необходимо обратиться к педиатру за консультацией. Измерение антропометрических данных необходимо проводить ежегодно по достижении ребенком возраста 1 год. До года ежемесячно.
Оценить правильность роста ребенка можно с помощью таблицы Кисляковской, которая учитывается особенности изменений соотношения роста и веса мальчиков до года.
| Возраст ребенка, мес | Вес ребенка, кг | Рост ребенка, см | |||
| Набрано на последний месяц | Набрано с рождения | Набрано на последний месяц | Набрано с рождения | ||
| 1 | 0,6 | 0,6 | 3 | 3 | |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 3 | 6 | |
| 3 | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 8,5 | |
| 4 | 0,75 | 2,95 | 2,5 | 11 | |
| 5 | 0,7 | 3,65 | 2 | 13 | |
| 6 | 0,65 | 4,3 | 2 | 15 | |
| 7 | 0,6 | 4,9 | 2 | 17 | |
| 8 | 0,55 | 5,45 | 2 | 19 | |
| 9 | 0,5 | 4,95 | 1,5 | 20,5 | |
| 10 | 0,45 | 6,4 | 1,5 | 22 | |
| 11 | 0,4 | 6,8 | 1,5 | 23,5 | |
| 12 | 0,35 | 7,15 | 1,5 | 25 | |
Нормой принято считать не только полное соответствие данным таблицы, но и отклонение от них на 10%. Больший процент отклонения считается нарушением. В такой ситуации необходимо дополнительное обследование.
После года нормальность развития мальчика можно также проверить с помощью формул:
- чтобы вычислить средний рост нужно возраст (в годах) умножить на 8 и прибавить 77;
- чтобы вычислить средний вес нужно возраст (в годах) умножить на 2500 и прибавить 10500;
- чтобы вычислить среднюю окружность груди нужно возраст (в годах) умножить на 2,5 и прибавить 51;
- чтобы вычислить среднюю окружность головы нужно к возрасту (в годах) прибавить 47.
Физическое развитие девочек от 0 до 17 лет
Чтобы определить, соответствует ли развитие девочки её возрасту, необходимо оценить три ключевых параметра: антропометрический, функциональный и соматоскопический.
Последние два параметра включают в себя анализ работы внутренних систем организма и внешнего состояния ребенка, поэтому их оценка требует участия специалистов. Антропометрические данные родители могут измерить самостоятельно. Для этого нужно провести замеры и сопоставить их с установленными нормами.
Для детей до одного года можно использовать центильные таблицы и таблицу Кисляковской.
Таблица Кисляковской:
| Возраст ребенка, мес. | Вес | Рост | ||
| Набрано за последний месяц, кг | Набрано с рождения, кг | Набрано за последний месяц, см | Набрано с рождения, см | |
| 1 | 0,6 | 0,6 | 3 | 3 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 3 | 6 |
| 3 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 8,5 |
| 4 | 0,75 | 2,95 | 2,5 | 11 |
| 5 | 0,7 | 3,65 | 2 | 13 |
| 6 | 0,65 | 4,3 | 2 | 15 |
| 7 | 0,6 | 4,9 | 2 | 17 |
| 8 | 0,55 | 5,45 | 2 | 19 |
| 9 | 0,5 | 5,95 | 1,5 | 20,5 |
| 10 | 0,45 | 6,4 | 1,5 | 22 |
| 11 | 0,4 | 6,8 | 1,5 | 23,5 |
| 12 | 0,35 | 7,15 | 1,5 | 25 |
Эта таблица предназначена для выявления отклонений в росте и весе детей младше одного года.
Для детей старше одного года и до 17 лет основные параметры можно рассчитать с помощью следующих формул:
- Для определения среднего роста: возраст (в годах) умножить на 8 и добавить 77;
- Для определения среднего веса: возраст (в годах) умножить на 2500 и добавить 10400;
- Для определения средней окружности груди: возраст (в годах) умножить на 2,5 и добавить 51;
- Для определения средней окружности головы: к возрасту (в годах) прибавить 45.
Важно помнить, что с 8 лет у девочек начинается период полового созревания. В это время могут наблюдаться резкие изменения как в росте, так и в весе, а также начинается развитие груди.
Центильные таблицы ВОЗ для оценки физического развития девочек
ВОЗ были разработаны центильные таблицы, учитывающие особенности развития детей с рождения и до 17 лет. Они содержат все основные параметры, как их нормальное значение, так и отклонения от нормы.
Соответствие роста возрасту
| Возраст ребенка, мес | Центильные значения, % | ||||||
| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
| На момент рождения | 45,9 | 47,2 | 49,9 | 50,8 | 52 | 53,2 | 53,5 |
| 1 | 48,3 | 50,4 | 52,2 | 53,6 | 55,2 | 56,2 | 57,6 |
| 2 | 51,1 | 53,4 | 55,3 | 56,8 | 58,1 | 59,4 | 60,7 |
| 3 | 54 | 56,3 | 57,7 | 59,4 | 60,8 | 61,9 | 63,7 |
| 4 | 56,5 | 58,5 | 60,1 | 61,3 | 62,9 | 64 | 65,8 |
| 5 | 59,3 | 60,9 | 62,2 | 63,9 | 65,2 | 66,2 | 68 |
| 6 | 60,6 | 62,6 | 64,2 | 65,6 | 67,2 | 68,9 | 70,1 |
| 7 | 62,4 | 64,2 | 65,8 | 67,6 | 69,3 | 70,6 | 71 |
| 8 | 64,6 | 66 | 67,6 | 69,1 | 70,6 | 72,6 | 73,8 |
| 9 | 66 | 67,6 | 69,2 | 70,3 | 72,1 | 74,2 | 75,6 |
| 10 | 67,4 | 69 | 70,4 | 71 | 73,3 | 75,4 | 76,7 |
| 11 | 68,7 | 70,2 | 71,6 | 73,2 | 74,8 | 76,6 | 78,2 |
| 12 | 70,2 | 71,5 | 72,9 | 74,2 | 75,9 | 78 | 79,7 |
| 15 | 72,6 | 74,6 | 76,1 | 77,2 | 79,2 | 81,6 | 83,5 |
| 18 | 75,7 | 77,2 | 78 | 79 | 82,2 | 84,6 | 86,9 |
| 21 | 78 | 79,6 | 81,3 | 82 | 84,6 | 87,6 | 89,6 |
| 24 | 80,3 | 81,8 | 83,4 | 85,3 | 87,6 | 90,2 | 92,6 |
| 27 | 82 | 83,6 | 85,5 | 87,5 | 90,2 | 92,5 | 95,2 |
| 30 | 83,7 | 85,8 | 87,8 | 89 | 92,4 | 95 | 97,4 |
| 33 | 85,6 | 87,7 | 89,9 | 91,8 | 94,9 | 97 | 99,8 |
| 36 | 89 | 90,9 | 93,1 | 95,6 | 98,2 | 100,8 | 103,2 |
| Возраст ребенка, лет | |||||||
| 3,5 | 91,5 | 93,6 | 95,7 | 98,6 | 101,3 | 103,6 | 106,2 |
| 4 | 94 | 96,2 | 98,6 | 101,6 | 104,2 | 106 | 109,8 |
| 4,5 | 96,9 | 99,4 | 101,6 | 104,5 | 107,5 | 110,6 | 113,3 |
| 5 | 99,7 | 102,6 | 104,8 | 107,6 | 110,8 | 113,7 | 116,8 |
| 5,5 | 102,4 | 105,2 | 108,1 | 110,9 | 114,4 | 117 | 120,2 |
| 6 | 105,4 | 108,5 | 110,8 | 114,2 | 118,3 | 120,7 | 124,1 |
| 6,5 | 108,2 | 110,6 | 114,2 | 117,7 | 121,4 | 124,3 | 127,6 |
| 7 | 111,2 | 113,7 | 116 | 120,9 | 124,9 | 128 | 131,4 |
| 8 | 116,6 | 119,4 | 123,3 | 127,3 | 131 | 134,4 | 137,8 |
| 9 | 121,1 | 124,7 | 128,5 | 132,9 | 137,2 | 140,6 | 144,9 |
| 10 | 127,3 | 130,6 | 134,4 | 139,5 | 142 | 146,8 | 151,3 |
| 11 | 131,9 | 136,3 | 140,3 | 145,4 | 148,9 | 153,3 | 157,8 |
| 12 | 137,7 | 142,3 | 145 | 150,5 | 154,3 | 159,3 | 163,3 |
| 13 | 143 | 148,3 | 151,9 | 155,6 | 159,9 | 163,8 | 168,1 |
| 14 | 147,9 | 152,7 | 155,5 | 159,5 | 163,7 | 167,3 | 171,3 |
| 15 | 150,8 | 154,5 | 157,3 | 161,3 | 166 | 169,3 | 173,5 |
| 16 | 151,8 | 155,3 | 158,5 | 162,6 | 166,9 | 170,3 | 173,9 |
| 17 | 152,3 | 155,9 | 158,7 | 162,9 | 169,3 | 170,5 | 174,3 |
Соответствие веса возрасту
| Возраст ребенка, мес | Значение центилей | |||||
| 3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |
| На момент рождения | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 |
| 1 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
| 2 | 3,7 | 4 | 4,4 | 5 | 5,3 | 5,6 |
| 3 | 4,4 | 4,6 | 5 | 5,7 | 6,1 | 6,5 |
| 4 | 5 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 7,4 |
| 5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,2 |
| 6 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,5 | 9 |
| 7 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | 9,1 | 9,7 |
| 8 | 7 | 7,3 | 7,7 | 9,1 | 9,7 | 10,5 |
| 9 | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 |
| 10 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 11 | 11,3 |
| 11 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 11,5 | 12,2 |
| 12 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 11 | 11,9 | 12,6 |
| 15 | 8,9 | 9,4 | 10 | 11,7 | 12,7 | 13,3 |
| 18 | 9,4 | 9,9 | 10,6 | 12,5 | 13,4 | 13,9 |
| 21 | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 13,1 | 13,9 | 14,6 |
| 24 | 10,3 | 10,9 | 11,6 | 13,5 | 14,5 | 15,2 |
| 27 | 10,8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15,7 |
| 30 | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 16,3 |
